Tokyo stock market April 21
first section market
6762 TDK 7160 -190 (-2.59%)
6857 ADVANTEST 8850 -10 (-0.11%)
6954 FANUC 6800 +70 (+1.04%)
7203 TOYOTA MOTOR 4000 +40 (+1.01%)
7751 CANON 5400 -120 (-2.17%)
8035 Tokyo Electron 7100 -30 (-0.42%)
emerging market
4755 Rakuten 893000 -12000 (-1.33%)
4813 ACCESS 11290000 +420000 (+3.86%)
4835 Index Corporation 627000 +13000 (+2.12%)
6876 KOHA 4490 +140 (+3.22%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 7120 +200 (+2.89%)
7873 ARRK CORPORATION 4830 -40 (-0.82%)
9449 GMO 5760 -90 (-1.54%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。